Misure Minime del Pescato in Mare
Misure stabilite a livello nazionale per la PESCA IN MARE:
Nome comune | Nome Scientifico | Misura minima | Normativa |
Spigola o Branzino | Dicentrarchus labrax | 25 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sparaglione | Diplodus annularis | 12 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago pizzuto | Diplodus puntazzo | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago maggiore | Diplodus sargus | 23 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago testa nera | Diplodus vulgaris | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Acciuga | Engraulis encrasicolus | 9 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Cernie | Epinephelus spp. Specie comuni nel Mediterraneo Epinephelus marginatus Epinephelus aeneus Epinephelus costae Epinephelus caninus |
45 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Mormora | Lithognathus mormyrus | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Merluzzo o Nasello | Merluccius merluccius | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Triglie | Mullus spp. Specie Comuni nel Mediterraneo Mullus surmuletus Mullus barbatus |
11 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagello mafrone | Pagellus acarne | 17 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Occhialone | Pagellus bogaraveo | 33 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagello fragolino | Pagellus erythrinus | 15 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagro mediterraneo | Pagrus pagrus | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Cernia di fondale | Polyprion americanus | 45 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sardina | Sardina pilchardus | 11 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sgombro | Scomber spp. Specie Comuni nel Mediterraneo Scomber scombrus Scomber colias |
18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sogliola | Solea vulgaris | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Orata | Sparus aurata | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Suro o Sugarello | Trachurus spp. Specie Comuni nel Mediterraneo Trachurus trachurus Trachurus mediterraneus Trachurus picturatus |
15 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pesce spada | Xiphias gladius | 140 cm | D.P.R. 1639/68 |
Tonno rosso | Thunnus thynnus | 30 Kg o 115 cm | Reg. CE 302/2009 |
Tonnetto o Alletterato | Euthynnus alletteratus | 30 cm | D.P.R. 1639/68 |
Albacora | Thunnus albacares | 3,2 Kg | Reg. CE 973/2001 |
Tonno obeso | Thunnus obesus | 3,2 Kg | Reg. CE 973/2001 |
Alalunga o Tonno bianco | Thunnus alalunga | 40 cm | D.P.R. 1639/68 |
Anguilla | Anguilla anguilla | 25 cm | D.P.R. 1639/68 |
Cefalo | Mugil spp | 20 cm | D.P.R. 1639/68 |
Gò | Gobius ophiocephalus | 12 cm | D.P.R. 1639/68 |
Palamita | Sarda sarda | 25 cm | D.P.R. 1639/68 |
Passera pianuzza | Platichthys flesus | 15 cm | D.P.R. 1639/68 |
Storione ladano | Huso huso | 100 cm | D.P.R. 1639/68 |
Storione | Acipenser sturio | VIETATO | D.M. 3/5/89 – D.M. 11/6/07 |
Storione cobice | Acipenser naccari | VIETATO | D.M. 5/5/89 D.P.R. 357/97 D.M. 11/6/07 |
Misure stabilite per la Regione Sardegna per la PESCA IN MARE:
D.A.D.A.R.S. NR. 412 DEL 10.05.1995
Nome comune | Nome Scientifico | Misura minima |
Alosa | Alosa fallax | cm 30 |
Anguilla | Anguilla anguilla | cm 28 |
Aguglia | Belone belone | cm 25 |
Boga | Boops boops | cm 15 |
Linguattola | Citharus linguatula | cm 15 |
Grongo | Conger conger | cm 50 |
Lampuga | Coryphaena hippurus | cm 60 |
Spigola | Dicentrarchus labrax | cm 25 |
Sparlotta | Diplodus annularis | cm 12 |
Saraghi | Diplodus spp. Diplodus puntazzo Diplodus sargus Diplodus vulgaris |
cm 20 |
Acciuga | Engraulis encrasicolus | cm 9 |
Tonnetto | Euthynnus alletteratus | cm 30 |
Murena nera | Gymnothorax unicolor | cm 60 |
Tordi | Labrus merula Labrus vividis |
cm 20 |
Rombo quattrocchi | Lepidorhombus boscii | cm 20 |
Leccia | Lichia amia | cm 60 |
Mormora | Lithognathus mormyrus | cm 15 |
Budego | Lophius budegassa | cm 20 |
Rana pescatrice | Lophius piscatorius | cm 40 |
Nasello | Merluccius merluccius | cm 20 |
Potassolo | Micromesistius poutassou | cm 20 |
Triglia di fango | Mullus barbatus | cm 11 |
Triglia di scoglio | Mullus surmuletus | cm 11 |
Cefalo | Mugil spp. | cm 25 |
Muggine | Liza spp. Liza aurata Liza ramada Liza saliens |
cm 20 |
Cernia | Epinephelus guaza | cm 30 |
Murena | Muraena helena | cm 60 |
Occhiata | Oblada melanura | cm 15 |
Pagello bastardo | Pagellus acarne | cm 15 |
Occhione o babaurredda | Pagellus bogaraveo | cm 25 |
Pagello fragolino | Pagellus erythinus | cm 20 |
Parago | Pagrus pagrus | cm 25 |
Mustella o mustia | Phycis blennoides | cm 20 |
Cernia di fondale | Polyprion americanus | cm 45 |
Rombo chiodato | Psetta maxima | cm 25 |
Palamita | Sarda sarda | cm 25 |
Salpa | Sarpa salpa | cm 15 |
Corvina | Sciaena umbra | cm 20 |
Sgombro | Scomber scombrus | cm 18 |
Ricciola | Seriola dumerili | cm 60 |
Sogliola comune | Solea vulgaris | cm 20 |
Orata | Sparus aurata | cm 20 |
Luccio di mare | Sphyraena sphyraena | cm 30 |
Tanuta | Spondyliosoma cantharus | cm 15 |
Tonno | Thunnus thynnus | cm 115 kg 30 |
Tonno alalunga | Thunnus alalunga | cm 40 |
Surello o suro | Trachurus mediterraneus | cm 12 |
Merluzzetto | Trisopterus minutus capelanus | cm 12 |
Pesce spada | Xiphias gladius | cm 140 |
Ombrina | Umbrina cirrosa | cm 25 |
Pesce San Pietro | Zeus faber | cm 30 |
Dentice | Dentex spp. Dentex dentex Dentex gibbosus Dentex macrophthalmus |
cm 30 |